Caracteristici:
1. Rezistență scăzută,
2. Durată lungă de viață
3. flux mare de aer
Specificații:
Cadru: Oțel galvanizat/Aluminiu oxidat
Mediu: Fibră sintetică/pastă metalică
Materialul grilei: plasă galvanizată
Clasa filtrului: F9
Cădere de presiune finală maximă (Pa): 450pa
Temperatura maximă: 70
Umiditate relativă maximă: 90%
Specificații dimensiune
NR. MODEL | Specificații de eficiență L*Î*A (mm) | Volum nominal de aer | Rezistență inițială (≤Pa) | Rezistență finală | Suprafață de filtrare efectivă (m^2) | Eficiența filtrării |
| ||||||
XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0,97 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0,52 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0,72 | F9 ePM1 80% |
| ||||||
XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0,67 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Sfaturi: personalizate conform specificațiilor și cerințelor clientului.