Caracteristici:
1. Buzunar conic stabil pentru un flux de aer optim
2. Cădere de presiune foarte scăzută cu consum foarte redus de energie
3. Colector din poliuretan, etanșare ermetică între mediul filtrant și colector pentru a preveni bypass-ul și a îmbunătăți climatul interior
4. Antet turnat din poliuretan robust și ușor pentru o manipulare și întreținere ușoară
Specificații:
Cadru: poliuretan bicomponent
Mediu: Sintetic
Garnitură: Poliuretan
Cădere de presiune finală maximă: 3000 Pa
Temperatura maximă: 65°C
Umiditate relativă maximă: 90%
Tip | Eficacitate | Dimensiuni de delimitare | Număr de saci | Zona de filtrare efectivă | Rezistență inițială / Volum de aer | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO grosier 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO grosier 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO grosier 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO grosier 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO grosier 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Sfaturi:personalizat conform specificațiilor și cerințelor clientului