Filtru mediu mini-pliat de 150 mm - 292 mm

Aplicație

Utilizat în principal în CTA-uri comerciale și industriale, sisteme MAU pentru camere curate.


Detalii produs

Etichete de produs

Caracteristici:

  1. Hârtie de filtru din fibră de sticlă ultrafină
  2. Rezistență scăzută
  3. Capacitate mare de praf
  4. Suprafață mare de filtrare

Specificații:

Aplicație: Camere sterile, AHU

Mediu: Hârtie din fibră de sticlă

Cadru: Aluminiu extrudat

Distanțiere: Adeziv termofuzibil

Etanșant: poliuretan bicomponent

Garnitură: poliuretan

Clasa filtrului: F6-F8

Cădere maximă de presiune finală: 600 Pa

Temperatura maximă: 70°C

Umiditate relativă maximă: 90%

SpecificațiiDimensiune

Tip Dimensiunea limitei (mm) Zona de filtrare efectivă scădere de presiune Volum de aer Eficienţă
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Sfaturi:Personalizat conform specificațiilor și cerințelor clientului


  • Anterior:
  • Următorul:

  • PRODUSE ASEMĂNĂTOARE