filtru mediu mini plisat F6-F9

Aplicație

Utilizat în principal în CTA-uri comerciale și industriale, sisteme MAU pentru camere curate.


Detalii produs

Etichete de produs

Caracteristici:

  1. Hârtie de filtru din fibră de sticlă ultrafină
  2. Rezistență scăzută
  3. Capacitate mare de praf
  4. Suprafață mare de filtrare

Specificații:

Aplicație: Camere sterile, AHU

Mediu: Hârtie din fibră de sticlă

Cadru: Aluminiu extrudat

Distanțiere: Adeziv termofuzibil

Etanșant: poliuretan bicomponent

Garnitură: poliuretan

Clasa filtrului: F6-F8

Cădere maximă de presiune finală: 600 Pa

Temperatura maximă: 70°C

Umiditate relativă maximă: 90%

SpecificațiiDimensiune

Tip Dimensiunea limitei (mm) Zona de filtrare efectivă scădere de presiune Volum de aer Eficienţă
XWB/F6-01 610*610*45 5.8 110 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-02 484*610*45 4.7 110 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-03 305*610*45 2.7 110 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-04 610*610*96 10.7 130 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-05 484*610*96 8.8 130 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-06 305*610*96 5.1 130 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-01 610*610*45 5.8 180 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-02 484*610*45 4.7 180 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-03 305*610*45 2.7 180 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-04 610*610*96 10.7 150 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-05 484*610*96 8.8 150 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-06 484*610*96 5.0 150 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-01 610*610*45 5.8 215 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-02 484*610*45 4.7 215 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-03 305*610*45 2.7 215 1500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-04 610*610*96 10.7 180 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-05 484*610*96 8.8 180 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-06 305*610*96 5.0 180 1500 F8 ePM1 70%

 

Sfaturi:Personalizat conform specificațiilor și cerințelor clientului


  • Anterior:
  • Următorul: